Clasificación de la comunidad LATAMSQUAD por XP. Busca por nombre o clan, ordena columnas y abre el perfil de cada jugador.

Cómo se organiza el ranking de jugadores

XP = (score × 3 + kills − deaths × 2) × (1 + K/D × 0.25) + (tesoros × 5000)

La posición se asigna de mayor a menor XP: el jugador con más XP ocupa el puesto 1.

El número # es el puesto por XP (1 = más XP) y siempre sigue al jugador: ordenar por Score, Kills u otra columna solo reordena la tabla, no cambia su #. Invertir ↑/↓ tampoco. Buscar un jugador o clan tampoco modifica su posición global.

Ranking (9.975 jugadores) · mostrando 9.501–9.975 · máx. 500 por página · página 20/20

Ranking de jugadores · página 20 de 20
# Clan Jugador Rango XP ↑ Score Kills Deaths Rounds K/D T
475 — {Santo} InsurgenteInsurgente 34.590 9.641 188 227 49 0,83 0
474 — Dimitrii7 InsurgenteInsurgente 34.597 10.743 33 104 40 0,32 0
473 — fruitgeraero InsurgenteInsurgente 34.800 3.166 126 12 9 10,50 0
472 [bD] Sapper28 InsurgenteInsurgente 34.807 8.142 92 54 38 1,70 0
471 — gabavz2 InsurgenteInsurgente 35.030 10.931 34 114 39 0,30 0
470 [ARA] EduGK InsurgenteInsurgente 35.147 9.318 141 134 32 1,05 0
469 — J.Hawke InsurgenteInsurgente 35.177 9.622 115 128 50 0,90 0
468 — Juangg25 InsurgenteInsurgente 35.285 10.567 204 383 110 0,53 0
467 — Cpt.Price_VE InsurgenteInsurgente 35.395 10.501 75 143 67 0,52 0
466 — ReVault InsurgenteInsurgente 35.415 7.370 199 83 31 2,40 0
465 — Abdul9 InsurgenteInsurgente 35.465 9.819 233 269 60 0,87 0
464 IV.T Prescient InsurgenteInsurgente 35.627 7.823 87 42 30 2,07 0
463 — SeRa_Col InsurgenteInsurgente 35.941 9.316 162 139 58 1,17 0
462 — Delta-Lima InsurgenteInsurgente 36.011 9.858 131 146 71 0,90 0
461 — Derek25KN InsurgenteInsurgente 36.028 11.200 44 138 45 0,32 0
460 — Bresriam InsurgenteInsurgente 36.319 9.888 206 220 64 0,94 0
459 =SF= Fernando. InsurgenteInsurgente 36.342 5.641 195 43 27 4,53 0
458 — BrancoSmit InsurgenteInsurgente 36.623 9.789 234 228 59 1,03 0
457 RICS|R akha47 InsurgenteInsurgente 36.635 11.572 300 786 131 0,38 0
456 — Piggot InsurgenteInsurgente 36.765 10.432 77 107 58 0,72 0
455 [KKCK] Bunchus InsurgenteInsurgente 36.936 10.492 89 124 44 0,72 0
454 [KKCK] SHAGED InsurgenteInsurgente 36.960 8.178 79 39 25 2,03 0
453 BRAVO] S_AlemaN_S InsurgenteInsurgente 37.066 11.141 76 162 50 0,47 0
452 — ARIONVB InsurgenteInsurgente 37.091 11.553 190 497 109 0,38 0
451 — ImpatientApe InsurgenteInsurgente 37.334 11.120 58 116 56 0,50 0
450 — vanillapop InsurgenteInsurgente 37.353 8.669 219 125 49 1,75 0
449 — Airond InsurgenteInsurgente 37.517 10.261 199 218 59 0,91 0
448 — NegroJose InsurgenteInsurgente 37.607 10.989 87 147 58 0,59 0
447 — amborgesa InsurgenteInsurgente 37.672 10.661 312 398 56 0,78 0
446 — -1elumbreal InsurgenteInsurgente 37.852 11.970 80 290 63 0,28 0
445 BLITZ- Flemitaaaa InsurgenteInsurgente 38.165 11.601 111 254 64 0,44 0
444 — benjita244 InsurgenteInsurgente 38.301 12.022 180 514 149 0,35 0
443 — ElUnkoHD InsurgenteInsurgente 38.368 11.127 214 325 72 0,66 0
442 [LDH] slash107 InsurgenteInsurgente 38.372 10.145 439 398 60 1,10 0
441 =SF= CUBANOS InsurgenteInsurgente 38.395 5.918 184 40 29 4,60 0
440 BLITZ- eltioneneo InsurgenteInsurgente 38.674 11.274 112 184 60 0,61 0
439 . EugeS InsurgenteInsurgente 38.766 11.596 95 192 67 0,49 0
438 — ElLocoJr420 InsurgenteInsurgente 38.810 10.717 169 196 51 0,86 0
437 — pussystriker InsurgenteInsurgente 38.958 9.929 127 102 45 1,25 0
436 Delta] Edu51 InsurgenteInsurgente 38.958 11.920 164 380 65 0,43 0
435 [PTFS] J.Perez InsurgenteInsurgente 39.275 8.081 205 83 75 2,47 0
434 [FAL] Aaronn InsurgenteInsurgente 39.303 11.178 374 484 82 0,77 0
433 — Pomberito InsurgenteInsurgente 39.342 9.403 130 82 39 1,59 0
432 [LDH] NicoMORON... InsurgenteInsurgente 39.475 11.740 73 143 44 0,51 0
431 — masbueno InsurgenteInsurgente 39.504 12.328 106 317 104 0,33 0
430 — MiPapi InsurgenteInsurgente 39.697 11.020 184 219 53 0,84 0
429 [141] biokiller32 InsurgenteInsurgente 39.832 11.066 461 521 104 0,88 0
428 — BoneDestructor91 InsurgenteInsurgente 39.928 11.013 128 149 47 0,86 0
427 — Dels InsurgenteInsurgente 40.015 10.549 173 160 51 1,08 0
426 — MagnusFestino InsurgenteInsurgente 40.036 11.302 107 143 55 0,75 0
425 BLITZ- H2K-504 InsurgenteInsurgente 40.083 11.279 121 158 68 0,77 0
424 — solarezenha InsurgenteInsurgente 40.162 11.239 87 111 78 0,78 0
423 — MsF-16 InsurgenteInsurgente 40.405 12.589 77 237 60 0,32 0
422 EDV| cemento InsurgenteInsurgente 40.558 9.201 220 117 59 1,88 0
421 — jonjoh246 InsurgenteInsurgente 40.607 11.784 103 165 50 0,62 0
420 [FI] Victor_ELXD InsurgenteInsurgente 40.893 10.176 119 87 41 1,37 0
419 Google W0LF_AAWSAP_UF0 InsurgenteInsurgente 40.958 10.981 121 122 54 0,99 0
418 E-LAM ManuelAmaury123 InsurgenteInsurgente 40.978 11.313 129 151 60 0,85 0
417 Heinri Epr_10 InsurgenteInsurgente 41.195 13.099 75 300 79 0,25 0
416 [GOE] Maresia InsurgenteInsurgente 41.223 11.151 191 199 77 0,96 0
415 — YOWIS InsurgenteInsurgente 41.463 13.234 91 369 74 0,25 0
414 — Christian-NoMic InsurgenteInsurgente 41.550 11.848 98 140 57 0,70 0
413 — Roy69420 InsurgenteInsurgente 41.609 12.945 102 299 80 0,34 0
412 [WD] AwkwardDuck InsurgenteInsurgente 41.918 10.005 121 76 40 1,59 0
411 — Deltoide7 InsurgenteInsurgente 41.931 11.237 90 91 43 0,99 0
410 PITUDO PepeTortuga InsurgenteInsurgente 42.007 12.345 206 345 93 0,60 0
409 RIM:LA ALP3D0 InsurgenteInsurgente 42.211 10.458 114 82 46 1,39 0
408 — Dr.DavidLivesey InsurgenteInsurgente 42.409 11.440 130 135 43 0,96 0
407 RIM:LA LASK563 InsurgenteInsurgente 42.506 11.017 209 179 53 1,17 0
406 -ADG- GamOnplay InsurgenteInsurgente 42.516 9.448 56 28 36 2,00 0
405 — Tariq_ InsurgenteInsurgente 42.566 12.319 213 322 98 0,66 0
404 STGM viejitaloca InsurgenteInsurgente 42.660 11.539 82 87 64 0,94 0
403 BRAVO] TIAGOO InsurgenteInsurgente 43.082 11.719 195 209 67 0,93 0
402 — miguel17i9 InsurgenteInsurgente 43.200 13.882 90 405 122 0,22 0
401 — DeltaAction InsurgenteInsurgente 43.207 10.773 155 114 31 1,36 0
400 — BobSwagger InsurgenteInsurgente 43.312 8.530 149 54 28 2,76 0
399 E-LAM CALEB008 InsurgenteInsurgente 43.440 11.767 209 219 89 0,95 0
398 [FAL] QTROYA InsurgenteInsurgente 43.577 12.572 202 301 69 0,67 0
397 — VichoCLo InsurgenteInsurgente 43.778 12.086 306 347 56 0,88 0
396 — eseFortuna InsurgenteInsurgente 43.780 11.866 83 89 37 0,93 0
395 [kkck] mr.wigglesss InsurgenteInsurgente 44.045 12.044 156 173 64 0,90 0
394 — [ARA]Santi InsurgenteInsurgente 44.064 12.733 152 233 63 0,65 0
393 BRAVO] Dante12 InsurgenteInsurgente 44.156 12.866 265 412 102 0,64 0
392 — Mantaa InsurgenteInsurgente 44.271 12.721 124 185 33 0,67 0
391 — david_riverfil_g InsurgenteInsurgente 44.694 14.109 149 485 111 0,31 0
390 [RICS] GesuH InsurgenteInsurgente 45.093 12.541 170 206 45 0,83 0
389 — Koleman InsurgenteInsurgente 45.195 14.241 30 119 35 0,25 0
388 [GOE] Hodrex InsurgenteInsurgente 45.227 12.472 133 155 51 0,86 0
387 NRP Boooobiies InsurgenteInsurgente 45.460 14.034 44 129 53 0,34 0
386 [KKCK] AlejoRambo InsurgenteInsurgente 45.622 11.692 146 120 55 1,22 0
385 [RICS] Adam's_Ghost InsurgenteInsurgente 45.679 13.684 255 482 118 0,53 0
384 — Banni InsurgenteInsurgente 46.409 13.008 133 170 55 0,78 0
383 E-102 aggus InsurgenteInsurgente 46.428 11.147 131 84 52 1,56 0
382 — Qualidade InsurgenteInsurgente 46.512 12.610 244 256 92 0,95 0
381 DELTA] ChoriDeChapa31 InsurgenteInsurgente 46.588 14.073 186 390 70 0,48 0
380 — Rahim141 InsurgenteInsurgente 46.832 13.972 193 366 71 0,53 0
379 E-LAM Mr.nacho05 InsurgenteInsurgente 46.840 12.608 160 164 65 0,98 0
378 — Baximus InsurgenteInsurgente 46.907 11.961 109 88 28 1,24 0
377 — NawE InsurgenteInsurgente 47.479 12.635 166 161 63 1,03 0
376 =C.P= Sr.Problemas InsurgenteInsurgente 48.024 10.935 305 164 76 1,86 0
375 — NxzaOn InsurgenteInsurgente 48.177 13.468 208 258 132 0,81 0
374 — linkkkk InsurgenteInsurgente 48.817 14.860 185 416 130 0,44 0
373 — zarqawi_ InsurgenteInsurgente 48.826 12.354 930 696 76 1,34 0
372 DELTA] RUTSO InsurgenteInsurgente 48.974 14.459 455 730 127 0,62 0
371 Webcas douyu_824158 InsurgenteInsurgente 48.994 14.755 103 223 67 0,46 0
370 [SDC] EsGrim. InsurgenteInsurgente 49.032 14.774 102 222 60 0,46 0
369 FDP FuradorDePossu InsurgenteInsurgente 49.156 12.327 138 104 57 1,33 0
368 [LDH] kleiver InsurgenteInsurgente 49.166 10.971 245 124 51 1,98 0
367 — Lucio. InsurgenteInsurgente 49.181 12.951 160 148 70 1,08 0
366 EDV- Darktro$$ InsurgenteInsurgente 49.431 14.785 209 403 102 0,52 0
365 — DanielGhost21 InsurgenteInsurgente 49.505 15.338 160 432 83 0,37 0
364 =MeRk= dad_lover_420 InsurgenteInsurgente 49.622 10.960 112 55 29 2,04 0
363 [KKCK] MarcusV InsurgenteInsurgente 49.691 11.651 120 71 32 1,69 0
362 — AKKV InsurgenteInsurgente 49.855 12.946 202 175 52 1,15 0
361 — Fireblaze78 InsurgenteInsurgente 50.206 14.804 132 237 99 0,56 0
360 — Isopod InsurgenteInsurgente 50.769 15.139 105 209 103 0,50 0
359 MDMA 4-TAN___RZK InsurgenteInsurgente 50.779 14.789 318 491 91 0,65 0
358 E-LAM TemplarioIII. InsurgenteInsurgente 50.828 13.442 886 785 75 1,13 0
357 BRAVO] bautincho InsurgenteInsurgente 51.181 15.437 110 241 70 0,46 0
356 BRAVO] Mattew_Cannabis InsurgenteInsurgente 51.296 16.560 44 259 56 0,17 0
355 — [SDC]_Chino25 InsurgenteInsurgente 51.411 15.585 156 347 110 0,45 0
354 — soyhomelander InsurgenteInsurgente 51.727 16.350 158 531 124 0,30 0
353 — POLDON InsurgenteInsurgente 51.767 14.086 344 364 86 0,95 0
352 DELTA] --Loki-- InsurgenteInsurgente 51.791 15.254 84 153 47 0,55 0
351 [SIF] Intel+ InsurgenteInsurgente 51.798 11.689 84 44 57 1,91 0
350 BLITZ- zainican InsurgenteInsurgente 52.001 14.557 199 250 65 0,80 0
349 — Sgt.Rojas InsurgenteInsurgente 52.278 14.833 204 277 49 0,74 0
348 — SPROUT00 InsurgenteInsurgente 52.352 13.787 139 129 52 1,08 0
347 [KKCK] simo_sniper_wd InsurgenteInsurgente 52.648 12.919 227 157 49 1,45 0
346 [FAL] Walterr22 InsurgenteInsurgente 52.975 15.136 151 217 54 0,70 0
345 [MTG] RonaldinhoBosnio InsurgenteInsurgente 53.115 11.277 257 113 42 2,27 0
344 — Exxtassis InsurgenteInsurgente 53.225 15.348 322 469 86 0,69 0
343 [ARA] Padre_Venito InsurgenteInsurgente 53.248 14.913 181 229 88 0,79 0
342 [LDH] XTheMast3rX_ InsurgenteInsurgente 53.367 14.905 199 247 89 0,81 0
341 — shakub InsurgenteInsurgente 53.579 14.497 288 299 91 0,96 0
340 raptor onesalm InsurgenteInsurgente 53.645 14.606 172 187 75 0,92 0
339 DARE-R isaacp23 InsurgenteInsurgente 54.234 12.981 229 145 67 1,58 0
338 FDP RamalSantaCruzRJ InsurgenteInsurgente 54.310 14.122 211 184 88 1,15 0
337 — BannedFromPR InsurgenteInsurgente 54.358 14.625 412 411 134 1,00 0
336 — bluehand InsurgenteInsurgente 54.371 14.530 670 633 110 1,06 0
335 [FAL] TOMAS31 InsurgenteInsurgente 54.702 16.092 109 195 62 0,56 0
334 — PeshMerg2 InsurgenteInsurgente 54.738 13.454 465 321 116 1,45 0
333 — POCHEMU InsurgenteInsurgente 54.745 15.981 122 205 72 0,60 0
332 DELTA] Krousito InsurgenteInsurgente 54.943 16.337 134 258 82 0,52 0
331 E-102 -Spartano- InsurgenteInsurgente 55.114 12.060 182 87 53 2,09 0
330 [GOE] ANJO.D.GUARDA.+. InsurgenteInsurgente 55.174 15.216 227 262 142 0,87 0
329 prWARs nardz123 InsurgenteInsurgente 55.391 12.222 194 95 31 2,04 0
328 [GOE] dinoxs InsurgenteInsurgente 56.293 16.581 159 282 103 0,56 0
327 E-LAM Jaguar33 InsurgenteInsurgente 56.359 14.779 478 424 101 1,13 0
326 [FI] ElNishi InsurgenteInsurgente 56.522 13.428 204 126 59 1,62 0
325 BLITZ- Estebanquito0211 InsurgenteInsurgente 56.633 16.987 196 394 79 0,50 0
324 — quacquac InsurgenteInsurgente 57.125 17.806 67 218 74 0,31 0
323 — Dirthu InsurgenteInsurgente 57.243 18.106 180 606 116 0,30 0
322 — ArepaGalactica InsurgenteInsurgente 57.344 15.117 208 193 61 1,08 0
321 — Pendeho.Nr.1 InsurgenteInsurgente 57.389 10.393 144 43 36 3,35 0
320 — Matthiw InsurgenteInsurgente 57.401 16.765 174 289 64 0,60 0
319 DELTA] Warri0r_91 InsurgenteInsurgente 57.529 17.380 348 692 139 0,50 0
318 — JUANWICK18 InsurgenteInsurgente 57.615 18.315 319 984 210 0,32 0
317 [1-K] papurry InsurgenteInsurgente 57.635 14.397 268 198 71 1,35 0
316 =SF= Hitokiri_ InsurgenteInsurgente 57.761 8.469 1.044 214 66 4,88 0
315 — [KKCK]rPimpe InsurgenteInsurgente 58.007 15.390 342 323 128 1,06 0
314 — CluckingBell InsurgenteInsurgente 58.170 16.794 122 190 60 0,64 0
313 E-LAM Cap.SamuelMerck InsurgenteInsurgente 58.944 16.664 262 346 59 0,76 0
312 E-102 martillo InsurgenteInsurgente 58.969 14.249 131 86 59 1,52 0
311 — Tlacuachee InsurgenteInsurgente 59.008 13.444 230 124 50 1,85 0
310 F.E.R| _Cordero_ InsurgenteInsurgente 59.206 11.602 215 77 62 2,79 0
309 [KKCK] PASTORX-Z InsurgenteInsurgente 59.515 17.592 154 282 106 0,55 0
308 — TheFearless InsurgenteInsurgente 59.537 17.607 227 406 113 0,56 0
307 [KKCK] Luckar InsurgenteInsurgente 59.597 9.171 222 48 30 4,63 0
306 2l2Q Mattex InsurgenteInsurgente 59.789 16.519 129 153 96 0,84 0
305 — SkyIine InsurgenteInsurgente 59.885 14.231 113 70 41 1,61 0
304 [GOE] pedroni ReclutaRecluta 60.301 14.488 229 147 71 1,56 0
303 — KrizthCL_2 ReclutaRecluta 60.624 18.482 100 247 67 0,40 0
302 [FAL] Pistacho ReclutaRecluta 60.723 16.268 165 166 70 0,99 0
301 — Aggie ReclutaRecluta 60.730 17.588 66 107 55 0,62 0
300 [KKCK] pkjuanr ReclutaRecluta 60.792 16.965 725 835 87 0,87 0
299 — ElhermanDelGonza ReclutaRecluta 60.808 17.348 244 342 106 0,71 0
298 — GRIFO$420$ ReclutaRecluta 60.829 18.550 250 565 194 0,44 0
297 A-41th JaPaz ReclutaRecluta 61.049 16.923 457 527 112 0,87 0
296 — JairoON ReclutaRecluta 61.483 19.601 43 206 66 0,21 0
295 — ._FN-FAL_.[URU] ReclutaRecluta 62.104 17.947 1.142 1.475 282 0,77 0
294 — GhostRiley00 ReclutaRecluta 62.485 16.802 255 259 81 0,98 0
293 — Dos-Cuatro.. ReclutaRecluta 62.784 20.287 35 226 67 0,15 0
292 — Vitao_o_predador ReclutaRecluta 63.200 17.187 404 427 126 0,95 0
291 — V4ND4L_RJ ReclutaRecluta 63.426 16.102 219 173 73 1,27 0
290 — stonedagus ReclutaRecluta 63.613 17.221 349 363 129 0,96 0
289 [ARA] Corbin- ReclutaRecluta 63.660 17.044 204 204 73 1,00 0
288 — stonedaggus ReclutaRecluta 63.668 17.433 246 274 83 0,90 0
287 — yFTB ReclutaRecluta 63.933 15.469 449 294 125 1,53 0
286 [PRC] RannaMagica ReclutaRecluta 64.091 16.360 263 212 60 1,24 0
285 — Imp.de.Renda ReclutaRecluta 64.201 17.267 135 139 71 0,97 0
284 — tim2chins.. ReclutaRecluta 64.322 11.522 392 115 69 3,41 0
283 — Poroto77 ReclutaRecluta 64.487 16.273 712 538 131 1,32 0
282 [FAL] Fontex ReclutaRecluta 65.400 17.423 186 182 50 1,02 0
281 [PTFS] elpajasbravas777 ReclutaRecluta 65.481 17.559 153 155 56 0,99 0
280 — fofuco ReclutaRecluta 65.973 19.217 395 613 201 0,64 0
279 — ViperOne_9099 ReclutaRecluta 66.191 18.375 142 173 71 0,82 0
278 — ViktorBR ReclutaRecluta 66.230 16.853 302 240 111 1,26 0
277 — TEDY. ReclutaRecluta 66.370 20.398 114 305 108 0,37 0
276 — Chispita477 ReclutaRecluta 66.702 20.061 163 345 126 0,47 0
275 [KKCK] --G0NZ4-- ReclutaRecluta 68.206 20.218 178 333 94 0,53 0
274 — Marlboro01 ReclutaRecluta 68.633 18.997 268 316 106 0,85 0
273 — Killamike1015 ReclutaRecluta 68.765 16.173 423 252 157 1,68 0
272 E-LAM LLCrisnobil ReclutaRecluta 69.075 16.940 547 375 96 1,46 0
271 [ARA] Enzito ReclutaRecluta 69.334 19.234 104 127 64 0,82 0
270 — x-cricri-x ReclutaRecluta 69.791 22.406 61 322 84 0,19 0
269 LDH (Elpapasito) ReclutaRecluta 71.082 17.361 398 270 77 1,47 0
268 — Aberrante ReclutaRecluta 71.821 20.505 453 620 183 0,73 0
267 NRP Satooo ReclutaRecluta 72.133 21.105 185 314 106 0,59 0
266 — chouxaJB ReclutaRecluta 72.427 20.092 475 554 137 0,86 0
265 E-LAM VatoLoco420 ReclutaRecluta 72.574 16.392 383 201 118 1,91 0
264 Great -MOPA- ReclutaRecluta 72.776 16.840 373 211 87 1,77 0
263 — [FAL]waska ReclutaRecluta 73.222 21.894 234 462 98 0,51 0
262 FDP McPeleJhonsonRJ ReclutaRecluta 74.125 12.791 215 58 62 3,71 0
261 [WD] GURU-95I ReclutaRecluta 74.164 21.102 136 193 68 0,70 0
260 [FAL] reikoVvV ReclutaRecluta 74.272 21.873 336 575 121 0,58 0
259 — _demis_ ReclutaRecluta 74.419 16.770 549 286 93 1,92 0
258 BLITZ- metro_nocturno ReclutaRecluta 74.648 22.602 116 269 79 0,43 0
257 — AlbaDerean ReclutaRecluta 74.770 20.948 146 188 74 0,78 0
256 BLITZ- El_Ruko ReclutaRecluta 74.846 21.847 303 492 145 0,62 0
255 — B.A.S|Yago ReclutaRecluta 74.935 21.480 308 444 170 0,69 0
254 EDV| DangerGr ReclutaRecluta 75.394 19.815 188 173 79 1,09 0
253 [ARA] panconqueso_ar ReclutaRecluta 75.961 17.417 393 216 65 1,82 0
252 [FI] Neros51 ReclutaRecluta 76.160 14.452 307 102 48 3,01 0
251 [RICS] Pacucito ReclutaRecluta 76.285 22.513 282 498 116 0,57 0
250 — belisario22 ReclutaRecluta 76.798 23.540 266 643 137 0,41 0
249 — Spetsnaz-04 ReclutaRecluta 77.362 18.204 682 406 84 1,68 0
248 [CL] Tomillo1790 ReclutaRecluta 77.560 18.448 266 165 67 1,61 0
247 BLITZ- SrgArepa141 ReclutaRecluta 77.788 23.208 428 787 145 0,54 0
246 — Edvick ReclutaRecluta 78.032 23.393 204 418 143 0,49 0
245 RIM:LA Sunfiree ReclutaRecluta 78.558 19.074 540 358 112 1,51 0
244 — RMX_hitman ReclutaRecluta 78.580 17.293 177 86 44 2,06 0
243 — DanielESP001 ReclutaRecluta 79.217 22.605 242 344 100 0,70 0
242 — FREEFRANCITO! ReclutaRecluta 79.492 16.931 264 117 45 2,26 0
241 1ST|SA SibeWolf ReclutaRecluta 79.745 15.702 342 124 98 2,76 0
240 — vulpin227 ReclutaRecluta 79.782 20.721 211 184 86 1,15 0
239 — jota122 ReclutaRecluta 79.832 23.012 239 363 110 0,66 0
238 Pvt CARDONA ReclutaRecluta 80.110 25.071 79 275 156 0,29 0
237 [FI] ElLocoDeARG2 ReclutaRecluta 81.325 20.631 287 226 103 1,27 0
236 DELTA] PeluKing ReclutaRecluta 81.397 21.198 282 248 72 1,14 0
235 — Francabj ReclutaRecluta 81.748 18.596 259 139 67 1,86 0
234 — galleta ReclutaRecluta 82.002 23.811 509 772 146 0,66 0
233 E-LAM Xtrip753 ReclutaRecluta 83.350 19.540 468 276 90 1,70 0
232 [RICS] Calyptus ReclutaRecluta 83.359 21.630 599 511 88 1,17 0
231 — Manuxr8__COL ReclutaRecluta 83.702 23.141 275 324 115 0,85 0
230 sebas baatiano ReclutaRecluta 84.051 25.482 793 1.500 210 0,53 0
229 BLITZ- MoiTatu ReclutaRecluta 84.052 23.489 270 338 105 0,80 0
228 [KKCK] mazi.estrak ReclutaRecluta 84.080 22.734 150 159 99 0,94 0
227 [KKCK] Evox ReclutaRecluta 85.316 17.145 226 86 79 2,63 0
226 prWARs Derelict_Monster ReclutaRecluta 85.475 12.977 280 59 58 4,75 0
225 [FI] IGNA:) ReclutaRecluta 86.950 22.296 262 216 94 1,21 0
224 [FAL] agusbon ReclutaRecluta 87.351 24.940 184 266 61 0,69 0
223 — billdeanxxx ReclutaRecluta 88.264 25.336 457 655 189 0,70 0
222 [PTFS] M4T44 ReclutaRecluta 90.976 21.171 413 238 75 1,74 0
221 [PRC] elpanasebax ReclutaRecluta 92.284 27.906 516 1.045 225 0,49 0
220 RIM:LA TheNathanael ReclutaRecluta 92.489 24.223 233 211 132 1,10 0
219 — Raider96_41 ReclutaRecluta 93.972 21.635 359 200 72 1,80 0
218 DELTA] FrOsTcba ReclutaRecluta 94.923 26.639 658 813 152 0,81 0
217 The Hiyy ReclutaRecluta 95.149 25.853 615 647 162 0,95 0
216 — Prisco16 ReclutaRecluta 95.369 25.157 674 617 178 1,09 0
215 [LDH] El-TermoTanque ReclutaRecluta 95.379 25.127 441 406 134 1,09 0
214 [PTFS] Anton4002 ReclutaRecluta 95.500 26.924 517 665 149 0,78 0
213 -=*=- Fred_I ReclutaRecluta 95.756 28.217 405 700 175 0,58 0
212 1IBBP= sTOck_01! ReclutaRecluta 96.323 20.269 352 151 75 2,33 0
211 A-41th Tysonalv ReclutaRecluta 96.483 30.227 108 377 122 0,29 0
210 — MaxArgentum ReclutaRecluta 97.369 30.541 723 1.841 311 0,39 0
209 NRP bacan22 ReclutaRecluta 98.231 27.421 205 258 108 0,79 0
208 — cabo.CULON ReclutaRecluta 98.379 27.615 325 417 125 0,78 0
207 E-LAM Pessi ReclutaRecluta 99.133 29.600 235 469 156 0,50 0
206 — ZACA-88 ReclutaRecluta 100.116 30.338 220 502 189 0,44 0
205 [PRC] kripi ReclutaRecluta 100.534 28.505 169 235 74 0,72 0
204 ]AmA[ Griffin. ReclutaRecluta 101.289 23.460 271 154 100 1,76 0
203 — *KRAKEN* ReclutaRecluta 102.240 31.532 327 846 199 0,39 0
202 — JossRanger ReclutaRecluta 102.785 25.851 630 476 122 1,32 0
201 — seeeker ReclutaRecluta 103.259 26.854 717 618 116 1,16 0
200 — MAIPO ReclutaRecluta 103.412 27.304 162 153 124 1,06 0
199 [FAL] Chano ReclutaRecluta 104.264 24.192 408 233 122 1,75 0
198 — J4S0N ReclutaRecluta 104.349 27.023 702 595 138 1,18 0
197 [FAL] CAPIBARA ReclutaRecluta 104.817 30.392 125 204 111 0,61 0
196 — Mixxel71 ReclutaRecluta 105.635 29.063 118 138 91 0,86 0
195 EDV| concreto ReclutaRecluta 105.766 28.167 489 473 169 1,03 0
194 — Lockhart ReclutaRecluta 106.258 28.499 451 452 155 1,00 0
193 DELTA] eldesaiuno ReclutaRecluta 106.516 30.861 257 408 138 0,63 0
192 — RogueCannon ReclutaRecluta 106.939 25.927 324 215 102 1,51 0
191 E-LAM CRiSSTO. ReclutaRecluta 107.916 29.167 972 982 191 0,99 0
190 [LDH] elpapas ReclutaRecluta 108.983 30.925 260 360 121 0,72 0
189 — frankoxi ReclutaRecluta 109.703 32.025 1.679 2.347 368 0,72 0
188 DELTA] zipra ReclutaRecluta 109.916 34.242 232 704 151 0,33 0
187 — Maxi_Uy ReclutaRecluta 110.620 33.043 324 639 165 0,51 0
186 R-41th Mono8 ReclutaRecluta 111.186 32.753 464 801 188 0,58 0
185 [FI] Deikazh ReclutaRecluta 111.692 24.418 344 164 75 2,10 0
184 — RamTheRom ReclutaRecluta 112.989 28.422 1.003 753 153 1,33 0
183 — MrFacha ReclutaRecluta 113.568 35.358 139 444 147 0,31 0
182 [La-9] Espc|Labrighadha ReclutaRecluta 113.806 20.799 315 96 70 3,28 0
181 — TheEtern ReclutaRecluta 114.093 25.794 1.025 539 109 1,90 0
180 DELTA] sandorclegane07 ReclutaRecluta 114.171 36.774 134 711 176 0,19 0
179 E-102 DEU$VULT ReclutaRecluta 114.216 23.706 300 124 73 2,42 0
178 — Seu-Ze ReclutaRecluta 114.674 31.627 253 297 107 0,85 0
177 [FI-A] MiltonBucheli ReclutaRecluta 115.585 29.587 278 228 142 1,22 0
176 [KKCK] Argenchino ReclutaRecluta 117.062 34.105 156 263 144 0,59 0
175 DELTA] LUCHO_PORTUANO69 ReclutaRecluta 117.447 31.917 441 473 124 0,93 0
174 [PSG] Goldencito ReclutaRecluta 117.504 33.346 387 530 188 0,73 0
173 -41th- SirMisha57 ReclutaRecluta 118.516 32.231 1.082 1.124 196 0,96 0
172 — Eze23k ReclutaRecluta 120.455 31.980 742 702 220 1,06 0
171 QRV- Gordo.bigote25 ReclutaRecluta 120.856 32.403 770 761 174 1,01 0
170 |SDC| Pato- ReclutaRecluta 122.026 29.726 542 365 130 1,48 0
169 DELTA] gallito_loco22 ReclutaRecluta 122.180 31.291 554 452 162 1,23 0
168 BLITZ- Ger_GLBH ReclutaRecluta 122.849 30.780 1.062 786 154 1,35 0
167 — GUERREIRO-02 ReclutaRecluta 123.296 31.833 779 653 213 1,19 0
166 EDV| oberkommando ReclutaRecluta 123.509 31.894 743 624 204 1,19 0
165 — MAZAA ReclutaRecluta 124.866 32.372 800 682 169 1,17 0
164 vHc SMag[75thR] ReclutaRecluta 124.983 32.102 568 469 251 1,21 0
163 — Pueblaa ReclutaRecluta 125.044 34.023 1.077 1.125 247 0,96 0
162 -41th- JEAN_404 ReclutaRecluta 128.202 36.135 277 369 195 0,75 0
161 [KKCK] cabo_manteca ReclutaRecluta 128.829 36.006 224 285 139 0,79 0
160 — GNG-Qad92 ReclutaRecluta 129.211 39.910 212 601 272 0,35 0
159 DELTA] Mikhail_ivanovic ReclutaRecluta 130.017 36.032 550 651 156 0,84 0
