Clasificación de la comunidad LATAMSQUAD por XP. Busca por nombre o clan, ordena columnas y abre el perfil de cada jugador.

Cómo se organiza el ranking de jugadores

XP = (score × 3 + kills − deaths × 2) × (1 + K/D × 0.25) + (tesoros × 5000)

La posición se asigna de mayor a menor XP: el jugador con más XP ocupa el puesto 1.

El número # es el puesto por XP (1 = más XP) y siempre sigue al jugador: ordenar por Score, Kills u otra columna solo reordena la tabla, no cambia su #. Invertir ↑/↓ tampoco. Buscar un jugador o clan tampoco modifica su posición global.

Ranking (9.975 jugadores) · mostrando 9.001–9.500 · máx. 500 por página · página 19/20

Ranking de jugadores · página 19 de 20
# Clan Jugador Rango XP ↑ Score Kills Deaths Rounds K/D T
975 BRAVO] Gafas324. InsurgenteInsurgente 10.659 3.262 260 415 37 0,63 0
974 (0.o) Lindradooo InsurgenteInsurgente 10.688 2.907 22 24 12 0,92 0
973 — Nano_1 InsurgenteInsurgente 10.716 3.099 82 119 18 0,69 0
972 BLKT Draynex InsurgenteInsurgente 10.734 2.936 69 75 21 0,92 0
971 — Horuro InsurgenteInsurgente 10.770 3.209 31 60 20 0,52 0
970 — MaxonKorshun InsurgenteInsurgente 10.788 3.038 32 42 17 0,76 0
969 [KKCK] Matute InsurgenteInsurgente 10.818 2.842 71 64 14 1,11 0
968 [PRC] A.Leonidas InsurgenteInsurgente 10.822 1.877 33 9 12 3,67 0
967 — PizzasX456 InsurgenteInsurgente 10.824 3.314 42 99 24 0,42 0
966 — galactico1 InsurgenteInsurgente 10.881 2.900 98 93 24 1,05 0
965 -ADG- OBipod InsurgenteInsurgente 10.894 3.195 39 66 22 0,59 0
964 BLITZ- Shairo InsurgenteInsurgente 10.896 3.644 0 18 9 0,00 0
963 — mason.ops InsurgenteInsurgente 10.912 3.645 16 156 33 0,10 0
962 — E-LAM_Pepito420. InsurgenteInsurgente 10.922 3.312 23 53 50 0,43 0
961 NRP Matiruperez InsurgenteInsurgente 10.950 3.305 15 34 16 0,44 0
960 — NOOBchampion777 InsurgenteInsurgente 10.960 3.417 159 324 60 0,49 0
959 — Wpocho InsurgenteInsurgente 10.960 3.638 10 107 28 0,09 0
958 — Barkov InsurgenteInsurgente 10.966 2.961 207 198 32 1,05 0
957 — george-floydov InsurgenteInsurgente 10.984 3.019 70 78 34 0,90 0
956 — O*Pastor* InsurgenteInsurgente 10.987 3.497 17 71 31 0,24 0
955 — TomySanchez InsurgenteInsurgente 11.080 2.629 57 35 14 1,63 0
954 — Chuwenku InsurgenteInsurgente 11.095 3.422 32 84 19 0,38 0
953 — InfantryCorporal InsurgenteInsurgente 11.107 2.717 16 11 5 1,45 0
952 RIM:LA LucioKazT InsurgenteInsurgente 11.108 2.827 30 24 11 1,25 0
951 — kulotlucorap InsurgenteInsurgente 11.144 1.856 4 0 2 4,00 0
950 DRGA 0xR00T InsurgenteInsurgente 11.149 2.632 48 29 22 1,66 0
949 -ADG- Marcopy InsurgenteInsurgente 11.157 2.790 69 51 16 1,35 0
948 — SEBASVK InsurgenteInsurgente 11.173 3.212 104 143 31 0,73 0
947 — TheRiky_yt InsurgenteInsurgente 11.203 3.587 19 85 36 0,22 0
946 — Pibe_C InsurgenteInsurgente 11.228 3.606 10 53 23 0,19 0
945 — nikkisixx InsurgenteInsurgente 11.238 3.211 43 61 13 0,70 0
944 — cardep InsurgenteInsurgente 11.266 3.057 98 101 24 0,97 0
943 — Grateful_Guy InsurgenteInsurgente 11.278 2.967 48 44 26 1,09 0
942 — Bala_de_Prata InsurgenteInsurgente 11.281 3.616 22 97 39 0,23 0
941 [GOE] Cacador06 InsurgenteInsurgente 11.303 2.744 36 24 13 1,50 0
940 — trashmario InsurgenteInsurgente 11.316 3.278 63 95 25 0,66 0
939 EDV| OGUCAP InsurgenteInsurgente 11.318 3.293 59 92 28 0,64 0
938 PRID John_Basilone InsurgenteInsurgente 11.322 2.993 59 55 23 1,07 0
937 [PRC] xxramatraxx InsurgenteInsurgente 11.324 3.440 11 27 13 0,41 0
936 [SIX7] Raider67 InsurgenteInsurgente 11.360 1.969 73 20 7 3,65 0
935 PGR GHOST_ZERO InsurgenteInsurgente 11.367 3.512 41 106 25 0,39 0
934 — camposaugustomr InsurgenteInsurgente 11.368 3.716 17 110 25 0,15 0
933 — [M.S.F]Alpha InsurgenteInsurgente 11.417 3.121 50 55 18 0,91 0
932 Heitor Heitor.123 InsurgenteInsurgente 11.431 3.345 83 130 41 0,64 0
931 ]AmA[ KombatCheese InsurgenteInsurgente 11.452 2.623 31 17 4 1,82 0
930 — JesulinDeUbrique InsurgenteInsurgente 11.476 3.404 39 72 18 0,54 0
929 — Black011 InsurgenteInsurgente 11.495 3.635 41 134 37 0,31 0
928 — Alejosw122 InsurgenteInsurgente 11.611 3.156 72 76 21 0,95 0
927 [GAF] millisa_paredes InsurgenteInsurgente 11.664 3.420 37 63 24 0,59 0
926 — KI1L0 InsurgenteInsurgente 11.680 3.369 32 49 13 0,65 0
925 [CXS] LandeD InsurgenteInsurgente 11.708 3.550 31 70 23 0,44 0
924 =SF= <Kuncles> InsurgenteInsurgente 11.717 2.392 98 39 29 2,51 0
923 — ElAlemanRGB InsurgenteInsurgente 11.744 3.622 25 68 17 0,37 0
922 — Pvt.Kurtyzz InsurgenteInsurgente 11.749 3.276 92 109 25 0,84 0
921 — Pedrou InsurgenteInsurgente 11.752 3.041 35 30 11 1,17 0
920 =SF= Matheus18 InsurgenteInsurgente 11.788 2.392 41 16 12 2,56 0
919 — Riflewizard InsurgenteInsurgente 11.796 3.050 82 69 26 1,19 0
918 E-LAM DAVIDCITO InsurgenteInsurgente 11.843 3.602 10 25 11 0,40 0
917 BD MrBobDob InsurgenteInsurgente 11.996 3.979 9 103 52 0,09 0
916 OG. Miiracle- InsurgenteInsurgente 12.004 2.130 28 8 3 3,50 0
915 — Janku InsurgenteInsurgente 12.019 3.518 67 108 20 0,62 0
914 — ramaNonstop InsurgenteInsurgente 12.021 3.909 35 168 36 0,21 0
913 — MagicMaker InsurgenteInsurgente 12.051 3.113 46 39 11 1,18 0
912 — zhoran InsurgenteInsurgente 12.061 3.439 28 40 14 0,70 0
911 — dimitry88 InsurgenteInsurgente 12.076 3.716 64 150 30 0,43 0
910 RIM:LA xDoppelganger InsurgenteInsurgente 12.079 1.716 69 13 14 5,31 0
909 — cold_steel InsurgenteInsurgente 12.091 3.321 45 51 22 0,88 0
908 DFM NIGHT-HUNTER InsurgenteInsurgente 12.100 2.935 15 10 8 1,50 0
907 SPTS LAZARUSX2 InsurgenteInsurgente 12.113 3.095 81 65 27 1,25 0
906 [KKCK[ ALEJORAMB0 InsurgenteInsurgente 12.123 2.182 17 5 4 3,40 0
905 F.E.R| Mr_dick_Energys InsurgenteInsurgente 12.133 3.126 55 46 11 1,20 0
904 =KrK= -DanLima InsurgenteInsurgente 12.259 3.449 36 47 22 0,77 0
903 — Mohmed13 InsurgenteInsurgente 12.317 3.604 67 108 34 0,62 0
902 — Francaff InsurgenteInsurgente 12.324 3.586 87 132 24 0,66 0
901 — xx.tobi InsurgenteInsurgente 12.346 3.719 19 42 14 0,45 0
900 — IAnClass InsurgenteInsurgente 12.347 3.042 70 49 17 1,43 0
899 — GatoCat12 InsurgenteInsurgente 12.349 3.542 41 60 20 0,68 0
898 — BOBOBOY InsurgenteInsurgente 12.352 3.808 46 116 31 0,40 0
897 =SF= Piahdosull InsurgenteInsurgente 12.371 2.749 26 13 17 2,00 0
896 =KrK= zyu3w InsurgenteInsurgente 12.389 3.208 55 47 21 1,17 0
895 — Emanuel_ InsurgenteInsurgente 12.412 3.890 90 229 28 0,39 0
894 — chichulino InsurgenteInsurgente 12.421 3.671 34 62 22 0,55 0
893 — torrente913 InsurgenteInsurgente 12.433 3.813 34 85 29 0,40 0
892 — GRU_ InsurgenteInsurgente 12.451 2.349 70 23 9 3,04 0
891 *** Polentelme InsurgenteInsurgente 12.462 3.201 52 43 18 1,21 0
890 =IO= Clorokinah InsurgenteInsurgente 12.464 2.616 82 35 26 2,34 0
889 — MARCK504 InsurgenteInsurgente 12.514 3.705 60 106 22 0,57 0
888 — iAngeeel InsurgenteInsurgente 12.524 3.680 57 96 40 0,59 0
887 — nut_water556248 InsurgenteInsurgente 12.526 2.874 69 38 9 1,82 0
886 =WK= HenriqueFq InsurgenteInsurgente 12.527 2.221 42 12 15 3,50 0
885 — StellarWave InsurgenteInsurgente 12.583 3.724 46 83 17 0,55 0
884 — LS_RegoARG InsurgenteInsurgente 12.605 3.695 40 68 24 0,59 0
883 — SargentoLeproso InsurgenteInsurgente 12.609 3.965 28 94 26 0,30 0
882 — MINEROMAX InsurgenteInsurgente 12.678 3.513 24 29 9 0,83 0
881 Ainz Ooal_Gown InsurgenteInsurgente 12.681 3.720 41 70 20 0,59 0
880 [PTFS] Agatha InsurgenteInsurgente 12.703 3.856 71 148 75 0,48 0
879 — Drilom InsurgenteInsurgente 12.715 3.409 55 55 18 1,00 0
878 — Novato1 InsurgenteInsurgente 12.742 3.872 20 48 18 0,42 0
877 [LDH] TEJOTA4K InsurgenteInsurgente 12.751 3.486 84 91 18 0,92 0
876 [300] ignaco InsurgenteInsurgente 12.771 4.037 15 59 15 0,25 0
875 BLITZ- IVANjvfds67 InsurgenteInsurgente 12.780 4.097 12 61 24 0,20 0
874 — the-hunt3r InsurgenteInsurgente 12.785 2.999 49 29 14 1,69 0
873 [PTFS] Diego_785 InsurgenteInsurgente 12.827 3.324 171 142 24 1,20 0
872 — volovi InsurgenteInsurgente 12.872 3.957 16 44 20 0,36 0
871 — AvelinoPalmito InsurgenteInsurgente 12.890 3.674 67 92 35 0,73 0
870 — Mukuro. InsurgenteInsurgente 12.914 3.798 158 238 39 0,66 0
869 [LDH] SupremoClassic InsurgenteInsurgente 12.940 3.857 41 79 32 0,52 0
868 — Zo_ InsurgenteInsurgente 12.974 2.801 63 29 8 2,17 0
867 EDV| Franx InsurgenteInsurgente 12.977 3.769 71 109 32 0,65 0
866 — [5-7]Arturo InsurgenteInsurgente 13.016 3.801 26 44 15 0,59 0
865 — Rachet30034 InsurgenteInsurgente 13.023 3.835 91 149 33 0,61 0
864 — fer2244 InsurgenteInsurgente 13.043 4.029 82 192 27 0,43 0
863 TANGO] Tito__Calderon InsurgenteInsurgente 13.046 3.649 146 171 22 0,85 0
862 — Nut_water InsurgenteInsurgente 13.048 4.157 11 51 44 0,22 0
861 — -ADG-Arlindo InsurgenteInsurgente 13.063 3.749 141 189 56 0,75 0
860 [GOE] Detran InsurgenteInsurgente 13.105 3.722 59 80 38 0,74 0
859 Yair- vlirsche007 InsurgenteInsurgente 13.106 4.219 46 184 43 0,25 0
858 [F.A] p0ollo InsurgenteInsurgente 13.167 3.857 42 71 16 0,59 0
857 — Sanseb-San InsurgenteInsurgente 13.196 3.581 44 47 15 0,94 0
856 — quackquack12 InsurgenteInsurgente 13.252 4.353 9 83 27 0,11 0
855 — CokeCola-Nabo InsurgenteInsurgente 13.321 3.993 63 122 29 0,52 0
854 — Dbaz123 InsurgenteInsurgente 13.350 3.710 75 89 23 0,84 0
853 — [Cuervos]AN-(67) InsurgenteInsurgente 13.353 4.090 54 127 30 0,43 0
852 — Ryanwaz100 InsurgenteInsurgente 13.408 3.048 28 15 10 1,87 0
851 — gamarra06 InsurgenteInsurgente 13.437 3.383 257 189 50 1,36 0
850 prWARs S0FTY InsurgenteInsurgente 13.511 2.396 42 12 5 3,50 0
849 — Reih InsurgenteInsurgente 13.517 3.676 106 111 21 0,95 0
848 — jorge7 InsurgenteInsurgente 13.522 4.190 113 255 53 0,44 0
847 — KanyeWestBR InsurgenteInsurgente 13.545 850 34 2 1 17,00 0
846 [MBS] Virago InsurgenteInsurgente 13.562 3.795 29 37 17 0,78 0
845 — jogrlugo24 InsurgenteInsurgente 13.616 4.570 27 244 59 0,11 0
844 =AT= CapivaraTatica InsurgenteInsurgente 13.638 2.599 95 32 19 2,97 0
843 — -ZaMonolith- InsurgenteInsurgente 13.656 3.696 125 127 34 0,98 0
842 — Feliz_Bou InsurgenteInsurgente 13.735 3.766 29 33 11 0,88 0
841 — Samiro InsurgenteInsurgente 13.781 4.217 16 42 18 0,38 0
840 — prkz InsurgenteInsurgente 13.806 4.013 51 81 25 0,63 0
839 [KKCK] TeyzerESP InsurgenteInsurgente 13.814 4.049 24 42 20 0,57 0
838 — Joya. InsurgenteInsurgente 13.842 4.026 84 129 23 0,65 0
837 — Barabek InsurgenteInsurgente 13.864 4.260 90 201 30 0,45 0
836 =WoLF= jajshuzes InsurgenteInsurgente 13.917 2.600 130 42 15 3,10 0
835 — juan.boom InsurgenteInsurgente 13.919 4.334 41 118 31 0,35 0
834 — AngelitoJrs InsurgenteInsurgente 13.970 4.231 73 151 25 0,48 0
833 [DOG] MandoCubitoPix InsurgenteInsurgente 13.979 3.725 96 92 22 1,04 0
832 BLKT chisoo69 InsurgenteInsurgente 14.010 3.926 112 136 39 0,82 0
831 — Lakica InsurgenteInsurgente 14.027 3.774 121 120 39 1,01 0
830 — pedritoo InsurgenteInsurgente 14.039 3.765 91 90 19 1,01 0
829 — KindBobr InsurgenteInsurgente 14.047 3.340 902 531 65 1,70 0
828 — Sargento-Chaja97 InsurgenteInsurgente 14.090 3.815 31 33 23 0,94 0
827 — 9bruno InsurgenteInsurgente 14.102 3.864 96 105 23 0,91 0
826 — SunburstEv InsurgenteInsurgente 14.143 4.461 18 68 39 0,26 0
825 — Blind74 InsurgenteInsurgente 14.206 4.082 19 29 15 0,66 0
824 — Bolchevik_CL_22 InsurgenteInsurgente 14.214 4.152 89 140 39 0,64 0
823 — DrDeathDefying InsurgenteInsurgente 14.217 3.306 33 19 8 1,74 0
822 [ZWER] soldatww2 InsurgenteInsurgente 14.226 4.004 46 60 16 0,77 0
821 — TJGreyWolf InsurgenteInsurgente 14.295 3.737 30 27 14 1,11 0
820 |DFM| Kevokpo InsurgenteInsurgente 14.320 3.607 47 36 13 1,31 0
819 59 T.BAG InsurgenteInsurgente 14.323 3.065 49 22 27 2,23 0
818 ggg ssantii InsurgenteInsurgente 14.343 4.490 85 225 53 0,38 0
817 — [1-K]Dimitriz InsurgenteInsurgente 14.493 4.348 41 84 31 0,49 0
816 — bola88 InsurgenteInsurgente 14.518 4.290 65 114 32 0,57 0
815 — Blokkmonsta InsurgenteInsurgente 14.535 3.950 106 111 41 0,95 0
814 — Rexcord InsurgenteInsurgente 14.539 4.580 11 43 16 0,26 0
813 — SnowmanBlack InsurgenteInsurgente 14.571 4.601 39 133 36 0,29 0
812 — //ELMAGO// InsurgenteInsurgente 14.597 3.906 74 73 22 1,01 0
811 — Imperfect InsurgenteInsurgente 14.616 4.705 6 37 37 0,16 0
810 [LDH] Cabo602 InsurgenteInsurgente 14.617 3.776 65 55 20 1,18 0
809 — tukito_ InsurgenteInsurgente 14.657 4.179 122 162 45 0,75 0
808 LEGION groza_stolovki InsurgenteInsurgente 14.688 3.070 38 16 17 2,38 0
807 [PTFS] RexVnzla InsurgenteInsurgente 14.711 4.382 144 242 42 0,60 0
806 — ErickMJ InsurgenteInsurgente 14.712 3.996 38 41 21 0,93 0
805 1IBBP= Sgt.Machado InsurgenteInsurgente 14.727 3.925 68 66 24 1,03 0
804 — UzhasPensionerov InsurgenteInsurgente 14.815 4.193 71 94 22 0,76 0
803 [LDH] 4TAN777 InsurgenteInsurgente 14.826 4.457 47 97 20 0,48 0
802 — bquu InsurgenteInsurgente 14.856 3.917 205 182 29 1,13 0
801 — Raven178 InsurgenteInsurgente 14.953 4.759 13 59 20 0,22 0
800 — AdamP InsurgenteInsurgente 14.957 4.653 24 74 11 0,32 0
799 — PGR-Deadshot_MX InsurgenteInsurgente 14.988 4.670 64 174 46 0,37 0
798 (0.o) Nomadf InsurgenteInsurgente 15.056 3.509 76 44 17 1,73 0
797 — LIMPIADOR InsurgenteInsurgente 15.070 4.547 58 121 52 0,48 0
796 RIM:LA Carmesi-23 InsurgenteInsurgente 15.072 4.152 52 60 20 0,87 0
795 — Brait InsurgenteInsurgente 15.139 3.818 52 40 12 1,30 0
794 F.E.R| Isuc327 InsurgenteInsurgente 15.285 4.875 66 225 23 0,29 0
793 =SF= Laerte_06 InsurgenteInsurgente 15.327 2.091 23 4 6 5,75 0
792 — Rus77y InsurgenteInsurgente 15.366 4.544 38 70 25 0,54 0
791 — SiBIRb InsurgenteInsurgente 15.404 2.891 240 79 18 3,04 0
790 BRAVO] David00766b InsurgenteInsurgente 15.458 4.626 24 50 21 0,48 0
789 — piratepengu InsurgenteInsurgente 15.491 2.944 60 20 10 3,00 0
788 — Paces InsurgenteInsurgente 15.496 3.982 111 91 34 1,22 0
787 — Moyano InsurgenteInsurgente 15.504 4.508 18 30 16 0,60 0
786 — Scarecrow97 InsurgenteInsurgente 15.581 3.485 104 53 18 1,96 0
785 E-102 Yoko_mortin InsurgenteInsurgente 15.597 2.614 55 14 7 3,93 0
784 — HardBass88 InsurgenteInsurgente 15.618 4.127 50 47 17 1,06 0
783 — samyya InsurgenteInsurgente 15.629 4.616 58 103 23 0,56 0
782 — Gabzis1 InsurgenteInsurgente 15.669 3.877 56 40 15 1,40 0
781 66THBB Fox_Highlander InsurgenteInsurgente 15.736 4.532 54 81 45 0,67 0
780 — FORAJIDO InsurgenteInsurgente 15.751 4.959 97 267 38 0,36 0
779 =WK= Dk_lukk InsurgenteInsurgente 15.780 2.267 109 21 10 5,19 0
778 — John_ford2 InsurgenteInsurgente 15.831 4.470 88 114 36 0,77 0
777 — snave1986 InsurgenteInsurgente 15.859 4.780 33 72 29 0,46 0
776 CT-COM Rafa-AMS InsurgenteInsurgente 15.933 3.690 152 86 19 1,77 0
775 — LAzer1 InsurgenteInsurgente 16.044 4.876 21 51 15 0,41 0
774 [RICS] marquil InsurgenteInsurgente 16.077 4.935 155 317 39 0,49 0
773 — Quasinara InsurgenteInsurgente 16.097 5.179 14 77 35 0,18 0
772 — GUSTAAVSUS InsurgenteInsurgente 16.233 4.499 45 54 23 0,83 0
771 (ARG) ZhairB InsurgenteInsurgente 16.268 5.122 172 409 65 0,42 0
770 E-LAM Arkyflo InsurgenteInsurgente 16.274 4.917 49 106 33 0,46 0
769 E-102 P4rka InsurgenteInsurgente 16.299 3.721 35 19 13 1,84 0
768 — _underline InsurgenteInsurgente 16.305 4.443 74 80 35 0,93 0
767 — Shironee InsurgenteInsurgente 16.319 5.033 46 121 31 0,38 0
766 — Kou InsurgenteInsurgente 16.436 4.727 90 130 26 0,69 0
765 (BRAV) CHICHIS87 InsurgenteInsurgente 16.466 4.728 132 183 34 0,72 0
764 BLITZ- Temensis InsurgenteInsurgente 16.478 4.856 36 65 31 0,55 0
763 — Pessi0000 InsurgenteInsurgente 16.529 5.139 25 77 23 0,32 0
762 — SUSBOY InsurgenteInsurgente 16.540 5.010 77 162 58 0,48 0
761 — ryadh InsurgenteInsurgente 16.560 4.613 47 58 19 0,81 0
760 — danielxy14 InsurgenteInsurgente 16.562 5.283 23 101 31 0,23 0
759 — JoeTheDude InsurgenteInsurgente 16.576 4.093 105 74 41 1,42 0
758 FAL Vegeta67 InsurgenteInsurgente 16.609 4.911 35 65 16 0,54 0
757 [ARA] Makarov-98 InsurgenteInsurgente 16.743 4.692 90 112 31 0,80 0
756 |DFM| ONeille InsurgenteInsurgente 16.794 3.417 56 22 11 2,55 0
755 — Slicer// InsurgenteInsurgente 16.820 3.586 63 28 18 2,25 0
754 — EnsignPulver[OSS] InsurgenteInsurgente 16.828 4.724 33 43 19 0,77 0
753 -ADG- tepegocbjr InsurgenteInsurgente 16.842 4.394 91 80 42 1,14 0
752 — Stel InsurgenteInsurgente 16.891 4.602 41 45 24 0,91 0
751 [FTA] CORVO00 InsurgenteInsurgente 16.906 5.016 71 129 31 0,55 0
750 — [5-7]JuanG InsurgenteInsurgente 16.913 5.016 33 63 26 0,52 0
749 A7V Tayse15 InsurgenteInsurgente 17.003 4.742 45 56 34 0,80 0
748 — Condor_Andino InsurgenteInsurgente 17.064 5.544 17 110 32 0,15 0
747 — lata InsurgenteInsurgente 17.065 4.476 24 22 12 1,09 0
746 [FI] Sky<3 InsurgenteInsurgente 17.079 5.320 11 37 23 0,30 0
745 [FI] Lema_16 InsurgenteInsurgente 17.086 3.650 134 60 14 2,23 0
744 — AcEy InsurgenteInsurgente 17.092 4.849 78 105 25 0,74 0
743 — HeinzThorbaldD InsurgenteInsurgente 17.129 4.417 75 63 27 1,19 0
742 — Larper. InsurgenteInsurgente 17.133 3.238 100 33 9 3,03 0
741 — ElgatoMudo InsurgenteInsurgente 17.169 5.031 48 82 29 0,59 0
740 =KrK= LINUXFRF InsurgenteInsurgente 17.189 4.183 73 49 39 1,49 0
739 — FEDE1812 InsurgenteInsurgente 17.204 4.640 157 157 24 1,00 0
738 [KKCK] Chaziz InsurgenteInsurgente 17.212 5.035 48 81 344 0,59 0
737 — cisne_negro InsurgenteInsurgente 17.238 3.553 64 26 35 2,46 0
736 (HS) Shadow1. InsurgenteInsurgente 17.272 5.515 24 107 25 0,22 0
735 — [FAL]laprida InsurgenteInsurgente 17.303 5.416 25 84 31 0,30 0
734 — AlifElPapu InsurgenteInsurgente 17.329 5.291 94 206 36 0,46 0
733 — paul_18 InsurgenteInsurgente 17.364 4.884 65 84 40 0,77 0
732 — voam-VDV InsurgenteInsurgente 17.495 5.397 35 96 36 0,36 0
731 — Ramvo InsurgenteInsurgente 17.527 5.410 52 137 27 0,38 0
730 — Marichal1 InsurgenteInsurgente 17.579 5.425 34 94 30 0,36 0
729 Arturo xtz InsurgenteInsurgente 17.611 4.889 361 384 44 0,94 0
728 Baiden Blizhni_Bill InsurgenteInsurgente 17.639 5.107 87 132 47 0,66 0
727 — POMBERONEGRO InsurgenteInsurgente 17.717 5.448 35 93 30 0,38 0
726 BRAVO] ig-cthrepo InsurgenteInsurgente 17.754 5.159 82 128 26 0,64 0
725 — KingCobraJFS InsurgenteInsurgente 17.828 5.802 16 110 31 0,15 0
724 — ___cyrus___ InsurgenteInsurgente 17.975 5.608 70 196 47 0,36 0
723 8492 PixyANGELOFDEATH InsurgenteInsurgente 17.980 5.347 80 147 33 0,54 0
722 — Sr.Sativa InsurgenteInsurgente 17.987 5.334 39 74 31 0,53 0
721 — Nautiluz InsurgenteInsurgente 18.078 5.528 35 88 30 0,40 0
720 — luizfd InsurgenteInsurgente 18.179 5.300 84 134 64 0,63 0
719 [KKCK] Fedetech! InsurgenteInsurgente 18.214 5.224 82 118 31 0,69 0
718 — gg_lleta InsurgenteInsurgente 18.215 5.612 42 112 30 0,38 0
717 E-LAM SACC InsurgenteInsurgente 18.223 5.309 101 158 29 0,64 0
716 /SJK/ BLack021 InsurgenteInsurgente 18.288 4.343 168 103 39 1,63 0
715 — [300]Tomate InsurgenteInsurgente 18.376 5.443 88 156 37 0,56 0
714 — Tnt.ManuelCastro InsurgenteInsurgente 18.494 6.025 28 170 31 0,16 0
713 — Markii InsurgenteInsurgente 18.500 4.694 66 52 21 1,27 0
712 E-LAM Tapius InsurgenteInsurgente 18.502 4.071 70 34 17 2,06 0
711 — AlexZero InsurgenteInsurgente 18.508 4.757 87 72 28 1,21 0
710 [IRF] THzx7 InsurgenteInsurgente 18.585 5.021 78 81 49 0,96 0
709 — SinnerOTM InsurgenteInsurgente 18.593 4.458 58 37 12 1,57 0
708 — K4p1to InsurgenteInsurgente 18.602 3.946 98 43 26 2,28 0
707 — DickdopeDickson InsurgenteInsurgente 18.742 4.482 30 19 10 1,58 0
706 [FSG] gozanzky InsurgenteInsurgente 18.787 4.498 149 94 28 1,59 0
705 — SN4K3_EYES InsurgenteInsurgente 18.847 4.440 80 48 42 1,67 0
704 — Flak808 InsurgenteInsurgente 18.907 5.536 119 190 42 0,63 0
703 — [ESP]ZEBA-X InsurgenteInsurgente 18.958 4.773 80 61 32 1,31 0
702 BILLPR BILL_23064 InsurgenteInsurgente 18.973 5.917 25 81 37 0,31 0
701 -ADG- Sombr4 InsurgenteInsurgente 18.984 5.233 22 26 26 0,85 0
700 — WolfgangGrimmer InsurgenteInsurgente 19.034 5.476 83 122 41 0,68 0
699 E-LAM Adonis177 InsurgenteInsurgente 19.138 5.780 89 183 36 0,49 0
698 [GOE] CAP.Kiringa InsurgenteInsurgente 19.164 5.669 22 42 31 0,52 0
697 — CORDOBES.15 InsurgenteInsurgente 19.167 6.206 36 186 55 0,19 0
696 — newbie_one InsurgenteInsurgente 19.170 4.642 88 58 49 1,52 0
695 [LSQD] EclipseS InsurgenteInsurgente 19.211 5.085 167 154 44 1,08 0
694 — Papichuloxd InsurgenteInsurgente 19.236 5.107 54 52 25 1,04 0
693 [FAL] cmikz InsurgenteInsurgente 19.282 4.405 57 31 17 1,84 0
692 — Horzak InsurgenteInsurgente 19.320 4.743 75 52 32 1,44 0
691 — HOLLYWOOD InsurgenteInsurgente 19.355 3.796 53 19 15 2,79 0
690 — CAB-JIMENEZ InsurgenteInsurgente 19.362 5.729 469 642 92 0,73 0
689 — Apaa_brc InsurgenteInsurgente 19.424 6.079 45 142 48 0,32 0
688 TEX Bulldog25791 InsurgenteInsurgente 19.602 4.965 69 54 22 1,28 0
687 — LarryKa InsurgenteInsurgente 19.608 6.015 42 108 36 0,39 0
686 — Foxitus InsurgenteInsurgente 19.613 4.920 45 34 22 1,32 0
685 — ElPampa InsurgenteInsurgente 19.630 5.646 108 156 29 0,69 0
684 — Piyi++ InsurgenteInsurgente 19.675 6.267 148 425 101 0,35 0
683 — silen0469 InsurgenteInsurgente 19.702 5.118 76 66 34 1,15 0
682 — RodoF InsurgenteInsurgente 19.729 5.916 88 172 47 0,51 0
681 — ElSacalasOficial InsurgenteInsurgente 19.776 5.418 90 100 38 0,90 0
680 [FAL] Rivell InsurgenteInsurgente 19.807 5.590 61 81 30 0,75 0
679 — SgtoDelEjercit0 InsurgenteInsurgente 19.925 5.444 96 105 34 0,91 0
678 — PGR_Prodigy InsurgenteInsurgente 19.973 5.735 135 190 46 0,71 0
677 — XANAX7 InsurgenteInsurgente 19.986 4.015 131 50 45 2,62 0
676 — _ElGusanito_ InsurgenteInsurgente 20.020 4.903 139 95 49 1,46 0
675 PPC PewPewChild InsurgenteInsurgente 20.032 5.496 122 135 35 0,90 0
674 DARE-R SEV7N7 InsurgenteInsurgente 20.100 5.810 52 81 32 0,64 0
673 E-LAM (Jundullah) InsurgenteInsurgente 20.164 5.363 173 163 38 1,06 0
672 |COL| ElverDugo InsurgenteInsurgente 20.190 6.002 67 126 41 0,53 0
671 [LDH] Videla1976 InsurgenteInsurgente 20.229 5.342 88 82 36 1,07 0
670 [GAF] Sebadita InsurgenteInsurgente 20.243 5.343 86 80 30 1,08 0
669 — Gato_Insano_2 InsurgenteInsurgente 20.246 5.545 91 101 44 0,90 0
668 /SJK/ Sgt|Jager InsurgenteInsurgente 20.324 5.100 81 61 25 1,33 0
667 — TenienTgus InsurgenteInsurgente 20.361 5.854 414 514 96 0,81 0
666 — And3nw InsurgenteInsurgente 20.438 5.609 158 173 46 0,91 0
665 — gabrielpasternak InsurgenteInsurgente 20.516 3.777 138 43 16 3,21 0
664 [FI] ElMatu InsurgenteInsurgente 20.696 4.847 56 33 20 1,70 0
663 — CB3484828 InsurgenteInsurgente 20.812 5.063 76 51 25 1,49 0
662 — popin InsurgenteInsurgente 20.881 5.960 172 230 40 0,75 0
661 — merchant InsurgenteInsurgente 20.885 4.665 65 33 33 1,97 0
660 — Mejass InsurgenteInsurgente 20.984 5.737 88 97 33 0,91 0
659 BLITZ- Diepla InsurgenteInsurgente 20.986 6.669 30 124 56 0,24 0
658 |TG| theflidgeface. InsurgenteInsurgente 20.991 3.624 26 7 25 3,71 0
657 — elnino.gmaa InsurgenteInsurgente 21.024 6.387 120 251 95 0,48 0
