Resumen del servidor elegido: totales de jugadores, score, kills y última sincronización, más el top player y el top clan. Desde aquí puedes ir al ranking completo, a los rangos militares o a la lista de clanes.

Jugadores totales

10.198

Puntos totales

22.590.196

Kills totales

389.765

Muertes totales

422.705

Última sync

11/11/2026 00:26 Brasil

Top Clan

[KKCK]

XP 7.327.569 · Score 1.779.018 · K/D 1,49

53 jugadores · 30.052 kills · 20.198 deaths

Top 10 por XP
# Clan Jugador Rango XP ↓ Score Kills Deaths Rounds K/D T
1 (0.o) ricardoklement SargentoSargento 2.434.889 338.498 7.872 1.420 694 5,54 0
2 (0.o) privitogg Cabo PrimeroCabo Primero 1.613.554 237.798 6.235 1.247 605 5,00 0
3 — PanQuesito CaboCabo 988.207 190.889 3.551 1.229 512 2,89 0
4 prWARs DURAND CaboCabo 772.817 138.654 3.437 1.009 348 3,41 0
5 [KKCK] ZIVII CaboCabo 769.763 177.517 4.440 2.484 581 1,79 0
6 [FI] Ricardomr27 CaboCabo 737.233 132.047 4.220 1.237 545 3,41 0
7 [KKCK] kalyxto.ARG CaboCabo 736.286 156.442 6.000 2.648 580 2,27 0
8 — Bedbug97 CaboCabo 702.973 128.132 1.704 516 201 3,30 0
9 [FI] MathySJ_ArG CaboCabo 690.764 108.510 2.736 615 241 4,45 0
10 EDV| PepeARG. CaboCabo 627.226 157.968 2.377 1.817 706 1,31 0